دومین جشنواره نگاه به آینده و راهیابی ۱۰۰ عکس
دومین جشنواره نگاه به آینده و راهیابی ۱۰۰ عکس | ۱۰۰ عکس راه یافته به جشنواره «نگاه به آینده » اعلام شد؛ هیات داوران از میان ۶هزار و ٨٧٣ اثر ارسالی از کشور های ایران، ترکیه، هند و ژاپن، این ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب کردند.
دومین جشنواره نگاه به آینده و راهیابی ۱۰۰ عکس | به گزارش مجله اثرهنری به نقل از هنرآنلاین، براساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره بینالمللی نگاه به آینده هیات داوران جشنواره پس از بررسی آثار ارسالی ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب و معرفی کرد.
دومین جشنواره بینالمللی نگاه به آینده توسط “بانک آینده” از پانزدهم آذر تا ١۵ دی ماه برگزار و سیفالله صمدیان، محمود کلاری، حمید جبلی و مهدی آشنا مجموع آثار این دوره از جشنواره را انتخاب کردند.
هیات داوران جشنواره از میان ۶ هزار و ٨٧٣ اثر ارسالی از کشور های ایران، ترکیه، هند و ژاپن، ۱۰۰ اثر را به عنوان آثار راه یافته به جشنواره انتخاب کردند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به ۱۰۰ اثر راه یافته مبلع یک میلیون ریال حق التصویر پرداخت میشود.
مجموعه اثرهنری حضور عکاس جوان اردبیلی، خانم پروین بهرامی در بین 100 اثر راهیافته را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت دراین جشنواره را برایشان دارد.
اسامی آثار راه یافته جشنواره به شرح زیر است:
ردیف | نام | نام خانوادگی |
1 | Ranita | Roy |
2 | Ranita | Roy |
3 | عباس | کلوری کلور |
4 | عابدین | محمدی |
5 | افشین | رحیمی |
6 | زهره | سلیمی |
7 | امیرحسین | کمالی |
8 | امیرحسین | کمالی |
9 | امیرحسین | کمالی |
10 | احمد | بلباسی |
11 | علی | احمدبگی |
12 | امیرعلی | مهدوی |
13 | امیر | بهروزی راد |
14 | امین | پاسی شیرازی |
15 | امیر | عنایتی |
16 | امیر | عنایتی |
17 | امیر | عنایتی |
18 | امیر | عنایتی |
19 | عطا | رنجبر زیدانلو |
20 | بهرام | بیات |
21 | Harekrishna | Karmakar |
22 | مهدی | سعادت |
23 | مهدی | سعادت |
24 | مهدی | سعادت |
25 | داوود | عامری |
26 | Suvajit | Mukherjee |
27 | علی | اسدی |
28 | Nandini | Dutta |
29 | Somraj | Sahu |
30 | Rupam | Sen |
31 | اسحاق | آقایی |
32 | فراز | آهنین |
33 | سرور | فرهادی |
34 | فرشید | احمدپور |
35 | علی اصغر | فیض اللهی |
36 | علی اصغر | فیض اللهی |
37 | حامد | خلیلی |
38 | حمید | عزیزی خانقاهی |
39 | حسین | رموزی |
40 | حسین | رموزی |
41 | Bheemandaboina | Saikumar |
42 | علی | جعفری نطنزی |
43 | جواد | عسکر اوغلی |
44 | جواد | عسکر اوغلی |
45 | جواد | رضایی |
46 | داوود | ایزدپناه |
47 | مریم | داورنیا |
48 | مجید | خالقی مقدم |
49 | مهدی | کرمی |
50 | حسین | خسروی |
51 | علی | خسوری |
52 | مهزیار | مهدی پور |
53 | مجید | حجتی |
54 | احسان | نیک فرجام |
55 | مسعود | سلیمانی |
56 | مهدی | کاظمی بومه |
57 | مهرداد | واحد یوسف |
58 | محمد | مهیمنی |
59 | کیوان | جعفری نطنزی |
60 | کیوان | جعفری نطنزی |
61 | کیوان | جعفری نطنزی |
62 | کیوان | جعفری نطنزی |
63 | محمدرضا | کیوانفر |
64 | مجتبی | اسماعیل زاد |
65 | پروین | بهرامی |
66 | پیام | صفایی فخری |
67 | پیمان | رنجبر |
68 | پژمان | مولایی |
69 | پژمان | مولایی |
70 | حمیدرضا | بازرگانی |
71 | محمودرضا | معین پور |
72 | معصومه | عبدی |
73 | صبیحه | ابراهیمی دنبه |
74 | صابر | سلیمی علمداری |
75 | صابر | سلیمی علمداری |
76 | سید محمدصادق | حسینی |
77 | سعید | عرب زاده |
78 | سعید | عرب زاده |
79 | سعید | شفیع پور |
80 | سهند | بادلی |
81 | سحر | حسن زاده |
82 | سمیرا | نوجه |
83 | افشین | آذریان |
84 | Partha Protim | Chakraborty |
85 | سپهر | پیش بین |
86 | شاخه وان | عثمانی |
87 | روشنک | رئوفیان |
88 | فرهاد | سلطانی |
89 | سروش | جوادیان |
90 | احسان | نیک فرجام |
91 | طاهره | رخ بخش زمین |
92 | Santanu | Bose |
93 | Sujit | Saha |
94 | Sujit | Saha |
95 | Sharad | Patil |
96 | SUDIPTO | Das |
97 | Harekrishna | Karmakar |
98 | یاسر | محمدخانی |
99 | زهرا | استاد زاده |
100 | محمدعلی | علی اکبر |
بازدیدها: 13
آخرین دیدگاهها